人气喜剧演员艾伦·德杰尼勒斯和她的妻子波西亚·德·罗西在过去二十多年里在美国高档房地产市场频繁买卖。
据称,在美国的总利润约为1.9亿美元(约280亿日元),在疫情期间利润更是加速增长。她与妻子波莎·德·罗西(52岁)一起,在美国国内已经买卖、翻新和转售了34处房产。
💰 房地产交易总结(美元+日元换算,1美元=147日元)
| 年 | 物件 | 购买金额 | 销售价格 | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003–2006 | 好莱坞山庄 | $6M(8.8亿日元) | $9M(约13.2亿日元) | $3M(约4.4亿日元) |
| 2004–2005 | “树屋” | $1.275M(约1.9亿日元) | $2.1M(约3.1亿日元) | $0.825M(约1.2亿日元) |
| 2007 | 蒙特西托庄园 | $15.75M(约23.1亿日元) | $20M(约29.4亿日元) | $4.25M(约6.2亿日元) |
| 2008–2012 | LA邸(婚礼场地) | $29M(约42.6亿日元) | $37M(约54.4亿日元) | $8M(约11.8亿日元) |
| 2011–2012 | 马里布住所(从布拉德·皮特处购买) | $12M(约17.6亿日元) | $13M(约19.1亿日元) | $1M(约1.5亿日元) |
| 2012–2014 | 哈尔·莱维特设计住宅 | $17.4M(约25.6亿日元) | $20M(约29.4亿日元) | $2.6M(约3.8亿日元) |
| 2013–2018 | 蒙特西托16英亩住宅 | $26.5M(约39.0亿日元) | $34M(约50.0亿日元) | $7.5M(约11.0亿日元) |
| 2015–2018 | 比佛利山豪宅 | $16M(约23.5亿日元) | $35M(约51.5亿日元) | $19M(约28.0亿日元) |
| 2017 | 圣莱安德罗牧场 | $7.2M(约10.6亿日元) | $11M(约16.2亿日元) | $3.8M(约5.6亿日元) |
| 2017–2019 | 卡平特里亚住宅 | $18.6M(约27.3亿日元) | $23M(约33.8亿日元) | $4.4M(约6.5亿日元) |
| 2018–2019 | 比佛利山庄住宅(Woolf设计) | $15M(约22.0亿日元) | $15.5M(约22.8亿日元) | $0.5M(约0.7亿日元) |
| 2018–2019 | 圣巴巴拉牧场 | $6.7M(约9.9亿日元) | $6.98M(约10.3亿日元) | $0.28M(约0.4亿日元) |
| 2019–2021 | 亚当·莱文宅邸 | $45M(约66.2亿日元) | $47M(约69.1亿日元) | $2M(约2.9亿日元) |
| 2019–2020 | 蒙特西托庄园 | $27M(约39.7亿日元) | $33.3M(约48.9亿日元) | $6.3M(约9.3亿日元) |
| 2020 | 蒙特西托小宅 | $3.6M(约5.3亿日元) | $7.2M(约10.6亿日元) | $3.6M(约5.3亿日元) |
| 2022 | 蒙特西托庄园(西班牙风格) | $21M(约30.9亿日元) | $36M(约52.9亿日元) | $15M(约22.0亿日元) |
| 2022–2024 | 卡平特里亚宅邸+邻地 | $70M(约102.9亿日元) | $96M(约141.1亿日元) | $26M(约38.2亿日元) |
🏆 最大利润前三名
- 卡平特里亚住宅+邻近地块(2022–2024):$26M(约38.2亿日元)
- 比佛利山庄豪宅(2015–2018):$19M(约28.0亿日元)
- 蒙特西托宅邸(2022):$15M(约22.0亿日元)
✍️ 总结
- エレン夫妻の不動産投資は「设计+快速转售「」是关键。
- “即入居可能な夢の家”を演出、高値売却に成功
- 最大利益は 卡平特里亚邸+邻地约38.2亿日元!